(相关资料图)
沪深交易所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,兴民智通因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。兴民智通当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | |||
2 | 机构专用 | 1250 | 0 | 1250 |
3 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | |||
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | |||
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券慈溪新城大道营业部 | 0 | - | |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 110 | - | |
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | - | ||
5 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 全球热文:奥运晚报-中国代表团再获3金!羽球大冷头号种子桃田贤斗0-2出局
下一篇 : 最后一页