上证指数昨日上涨0.41%,收报3327.18点。当天,北向资金合计成交1306.65亿元,成交净卖出42.08亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2791只个股,环比上一日,增持的有1255只,减持的有1070只。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月12日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2791只个股,合计持股量1221.50亿股,相比上一个交易日,持股总量增加3.99亿股。
(资料图)
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有90只,环比增幅最大的是华银电力,陆股通最新持有28.16万股,持股量环比增幅达791.52%,昨日该股平盘报收,全天换手率为0.63%,主力资金净流入166.34万元;其次是巨轮智能、合康新能,陆股通最新持股量分别为700.47万股、77.30万股,环比增幅为357.56%、333.90%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,34只为沪股通标的,56只为深股通标的,其中,创业板有29只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在机械设备、电子、基础化工行业,上榜个股有14只、11只、10只。
有26股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是宇晶股份,净利润增长幅度为1538.08%。有6股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有奥普光电、苏农银行,增幅为57.44%、29.40%。公布年度业绩预告的共有29只,业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是兰卫医学,预计净利润中值为6.80亿元,同比增幅为233.60%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
600744 | 华银电力 | 28.16 | 791.51 | 0.00 |
002031 | 巨轮智能 | 700.47 | 357.56 | 2.88 |
300048 | 合康新能 | 77.30 | 333.90 | 2.24 |
601918 | 新集能源 | 333.90 | 304.26 | 0.49 |
300471 | 厚普股份 | 69.90 | 299.95 | -1.51 |
300331 | 苏大维格 | 166.97 | 296.01 | 11.00 |
000595 | 宝塔实业 | 48.38 | 289.22 | 0.00 |
001313 | 粤海饲料 | 86.21 | 241.60 | 0.42 |
002263 | 大东南 | 121.85 | 184.39 | 2.53 |
600575 | 淮河能源 | 241.85 | 177.61 | 0.00 |
002897 | 意华股份 | 108.66 | 173.49 | 3.24 |
301363 | 美好医疗 | 36.30 | 165.85 | 1.24 |
300801 | 泰和科技 | 10.79 | 158.75 | 0.78 |
601011 | 宝泰隆 | 160.69 | 151.58 | 1.42 |
300343 | 联创股份 | 144.83 | 146.61 | -2.24 |
600928 | 西安银行 | 229.43 | 144.85 | 0.88 |
300758 | 七彩化学 | 72.97 | 144.72 | 0.43 |
002542 | 中化岩土 | 322.83 | 135.41 | 0.70 |
300581 | 晨曦航空 | 39.88 | 131.46 | -0.05 |
002681 | 奋达科技 | 892.20 | 131.41 | -2.78 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有17只,增加比例最多的是京北方,陆股通最新持股量为411.89万股,占流通股比例为3.16%,持股占比较上一日增加了1.61%;其次是同力日升,持股比例较上一日增加了0.93%;兰卫医学持股比例较上一日增加0.87%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002987 | 京北方 | 411.89 | 3.16 | 1.61 |
605286 | 同力日升 | 109.02 | 2.27 | 0.93 |
301060 | 兰卫医学 | 285.93 | 1.60 | 0.87 |
002605 | 姚记科技 | 957.01 | 2.92 | 0.74 |
300079 | 数码视讯 | 3365.19 | 2.66 | 0.73 |
301095 | 广立微 | 70.77 | 1.68 | 0.73 |
300331 | 苏大维格 | 166.97 | 0.83 | 0.62 |
002612 | 朗姿股份 | 606.54 | 2.19 | 0.62 |
605168 | 三人行 | 228.07 | 5.12 | 0.62 |
300793 | 佳禾智能 | 343.97 | 1.04 | 0.57 |
002990 | 盛视科技 | 209.27 | 3.23 | 0.57 |
300075 | 数字政通 | 488.49 | 1.18 | 0.55 |
301316 | 慧博云通 | 71.57 | 1.90 | 0.55 |
301363 | 美好医疗 | 36.30 | 0.90 | 0.54 |
603636 | 南威软件 | 701.22 | 1.19 | 0.53 |
000851 | 高鸿股份 | 2050.34 | 1.81 | 0.52 |
300130 | 新国都 | 683.58 | 1.84 | 0.51 |
300379 | 东方通 | 696.86 | 1.61 | 0.48 |
002194 | 武汉凡谷 | 2046.60 | 4.03 | 0.48 |
002865 | 钧达股份 | 200.88 | 1.45 | 0.44 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)