(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
17附息国债25 | 320 | 3.82 |
13国开201 | 220 | 2.89 |
22内蒙古债36 | 60.1003 | 2.94 |
18乌城投PPN002 | 15 | 6.5 |
18青城01 | 15 | 4 |
18青城02 | 15 | 6 |
21惠望1号ABN001优先A1 | 14 | 3.6 |
18武汉车都PPN002 | 10 | 6.14 |
18六合01 | 10 | 6.8 |
星惠10A | 5.34 | 3.75 |
皓月4A | 5.34 | 3.88 |
17当代01 | 5 | 6.8 |
18永修城投01 | 5 | 7.5 |
星惠9A | 4.45 | 3.8 |
18淮南城投PPN002 | 4.2 | 6.5 |
21惠望1号ABN001优先A2 | 4 | 3.7 |
22蔷薇惠顺ABN006优先A2 | 3.2 | 3.1 |
22蔷薇惠顺ABN006优先A3 | 2.28 | 3.8 |
16巴拉C1 | 0.4 | - |
星惠10B | 0.36 | 4.08 |
皓月4B | 0.36 | 4.09 |
星惠9B | 0.3 | 3.95 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 每日热讯!D5时代了D4是否值得买?盘点几款特挑三星bdie内存条
下一篇 : 最后一页