数据显示,5月22日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、李宁(02331)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.28 亿、3.72 亿、3.65 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-24.52 亿、-10.71 亿、-4.98 亿
(相关资料图)
在净流入比方面,保利置业集团(00119)、京城机电股份(00187)、招商局港口(00144)以70.16%、68.35%、66.65%位列市场前三。
在净流出比方面,世茂服务(00873)、现代牧业(01117)、微创脑科学(02172)以-77.46%、-69.01%、-65.65%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.28 亿 | 12.23% | 340.200(+2.10%) |
美团-W(03690) | 3.72 亿 | 11.59% | 132.600(+3.11%) |
李宁(02331) | 3.65 亿 | 41.57% | 49.850(+3.64%) |
中国移动(00941) | 2.85 亿 | 24.83% | 67.150(+1.13%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.30 亿 | 38.17% | 5.150(-0.39%) |
中信证券(06030) | 9720.18 万 | 59.47% | 16.260(+0.25%) |
友邦保险(01299) | 8882.75 万 | 7.25% | 79.950(+1.33%) |
巨子生物(02367) | 8755.84 万 | 55.64% | 36.350(+0.41%) |
中信银行(00998) | 8628.73 万 | 49.24% | 4.470(+1.36%) |
工商银行(01398) | 7991.16 万 | 9.15% | 4.450(+0.68%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -24.52 亿 | -31.92% | 19.840(+1.22%) |
恒生中国企业(02828) | -10.71 亿 | -24.99% | 67.620(+1.47%) |
南方恒生科技(03033) | -4.98 亿 | -27.74% | 3.838(+1.80%) |
建设银行(00939) | -1.53 亿 | -13.31% | 5.360(+0.56%) |
华润啤酒(00291) | -1.18 亿 | -27.37% | 54.450(+0.74%) |
兖矿能源(01171) | -8419.45 万 | -14.17% | 26.000(-2.99%) |
华润电力(00836) | -7756.72 万 | -17.32% | 18.680(+6.14%) |
长城汽车(02333) | -5801.06 万 | -20.99% | 9.340(+0.86%) |
吉利汽车(00175) | -5345.33 万 | -17.52% | 9.620(+2.12%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -5152.33 万 | -29.98% | 19.480(-1.22%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
保利置业集团(00119) | 70.16% | 638.74 万 | 1.870(-1.06%) |
京城机电股份(00187) | 68.35% | 29.40 万 | 2.730(0.00%) |
招商局港口(00144) | 66.65% | 1295.80 万 | 12.360(+0.49%) |
柠萌影视(09857) | 63.90% | 31.91 万 | 11.200(+1.45%) |
卫龙(09985) | 61.82% | 59.47 万 | 8.960(-1.65%) |
联想控股(03396) | 60.95% | 160.99 万 | 8.100(+0.75%) |
中信证券(06030) | 59.47% | 9720.18 万 | 16.260(+0.25%) |
巨子生物(02367) | 55.64% | 8755.84 万 | 36.350(+0.41%) |
中国光大控股(00165) | 53.96% | 352.19 万 | 5.480(-0.18%) |
太古股份公司B(00087) | 53.15% | 228.15 万 | 9.220(+0.77%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
世茂服务(00873) | -77.46% | -2137.70 万 | 1.540(0.00%) |
现代牧业(01117) | -69.01% | -461.25 万 | 0.960(+1.05%) |
微创脑科学(02172) | -65.65% | -105.99 万 | 12.560(+1.13%) |
华南城(01668) | -62.36% | -223.12 万 | 0.500(-3.85%) |
金力永磁(06680) | -58.86% | -153.45 万 | 18.040(+1.12%) |
中国儒意(00136) | -58.38% | -3345.24 万 | 1.760(+4.14%) |
中国东方教育(00667) | -50.94% | -981.52 万 | 3.950(+0.51%) |
华宝国际(00336) | -49.74% | -97.72 万 | 3.360(+0.90%) |
美的置业(03990) | -46.96% | -281.54 万 | 8.740(+2.10%) |
FIT HON TENG(06088) | -43.53% | -80.91 万 | 1.480(+1.37%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
上一篇 : 2023年内蒙古养老金调整新消息 2022~2023年内蒙古养老金调整方案细则最新消息|当前视点
下一篇 : 最后一页